ГРК "Технопроект УЗСГ-01-2ЕМ1" (колонка газораздаточная)
Технические характеристики
Минимальная производительность, л/мин | 4,5 |
Максимальная производительность, л/мин | 45 |
Рабочее давление, МПа, не более | 1,6 |
Пределы относительной погрешности измерений выдаваемых доз, %, не более | ±1,5 |
Режим работы | непрерывный |
Количество разрядов индикатора пульта управления, шт: | |
суммарного счетчика | 10 |
счетчика расхода за смену | 8 |
разового счетчика | 5 |
Дискретность счета объема, л | 0,01 |
Количество разрядов индикаторов колонки, шт | 6 |
Дискретность индикатора колонки: при наборе дозы, л | 1 |
при наборе суммы, руб | 1 |
при индикации цены, руб | 0,01 |
при индикации дозы, л | 0,01 |
после окончания заправки,л/руб | 0,01/0,01 |
суммарного счетчика | 10 |
Пределы задания дозы: | |
в литрах | 5 - 999 |
в рублях | 1 - 9999 |
Параметры питания: | |
Напряжение переменного тока, В | 220 |
Частота, Гц | 50 |
Потребляямая мощность, ВА, не более | 20 |
Расстояние от колонки до пульта управления, м, не более | 100 |
Масса, кг, не более | |
колонки | 50 |
пульта управления | 3 |
Габаритные размеры колонки, мм: | |
длина | 350 |
ширина | 700 |
высота | 1500 |
Присоединительные размеры, мм: | 4отв.d = 14, (300 * 120) трубопровод d = 32 |
104 475 р.
Похожие товары
Технические характеристикиМинимальная производительность, л/мин4,5Максимальная производительность, л..
56 175 р.
Технические характеристикиМинимальная производительность, л/мин4,5Максимальная производительность, л..
103 425 р.
Технические характеристикиМинимальная производительность, л/мин4,5Максимальная производительность, л..
113 400 р.
Установка предназначена для наполнения бытовых газовых баллонов по ГОСТ 15860-84 сжиженным углеводо..
58 800 р.